De Jinda Ultra-clean werkbank (Vertical Laminar Flow Cabinet Clean Bench) is een luchtkast van het box-type die een lokale werkomgeving kan bieden met een lokaal stofvrij, schoon en steriel werkomgevingsniveau van 100 (ISO-niveau 5). Zuiveringsapparatuur. U bent van harte welkom om naar onze fabriek te komen om de nieuwste verkoop, lage prijs en hoogwaardige Ultra-schone werkbank van Jinda te kopen. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.
Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en functies van de Vertical Laminar Flow Cabinet Clean Bench:
type | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Netheidsniveau | 100 graad (Amerikaanse federale 209E) | |||
gemiddelde windsnelheid | 0,4 m/s ± 20% (regelbaar) | |||
Lawaai | ≤65dB(A) | |||
trilling halve piek | ≤3μm | |||
verlichting | ≥300LX | |||
stroomvoorziening | Wisselstroom, eenfasig 220V/50Hz | |||
Maximale kracht | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,4 kW | 0,8 kW |
Grootte zuiveringsgebied (breedte * diepte * hoogte mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Algemene afmetingen (breedte*diepte*hoogte mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Primaire filterspecificaties en hoeveelheid | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Specificaties en aantallen hoogrendementfilters zonder tussenschotten | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Specificaties en aantallen kiemdodende lampen/verlichtingslampen | 14W*①st./LED 9W*①st | 28W*①st./LED 18W*①st | T58W*①st./14W*①st | T514W*①st./21W*①st |
Materiaal doos |
Het heeft een gesloten koudgewalste staalplaatstructuur en het gehele werkgebied wordt elektrostatisch gespoten. Het aanrechtblad is gemaakt van roestvrij staal. |
Het heeft een gegalvaniseerde stalen plaatstructuur met vierkante buizen en wordt als geheel behandeld met elektrostatisch spuiten. Het werkgebied Het aanrechtblad is gemaakt van roestvrij staal. |
||
fan | Enkele YYD-50*1, dubbele YYD-50*2 (onafhankelijke kraanventilator, onafhankelijke motorwikkeling) | |||
controleur | Hoge, gemiddelde en lage snelheidsregeling, zachte contactschakelaar | |||
Universeel wiel | Hoge, gemiddelde en lage snelheidsregeling, zachte contactschakelaar | |||
Luchtstroomrichting | Horizontale stroomrichting | |||
voorruit | 8 mm verdikt glas, omgeven door randen van blauwe aluminiumlegering en afgeschuinde randen (vierkante glasmodellen kunnen worden aangepast). | |||
Toepasselijk aantal personen | Eén persoon enkelzijdig | Dubbel enkelzijdig | Eén persoon enkelzijdig | Dubbel enkelzijdig |