Draagbare schone banken van Jinda, ook wel draagbare schone kappen of werkstations met laminaire stroming genoemd, zijn gespecialiseerde behuizingen die worden gebruikt in laboratoria, productiefaciliteiten, gezondheidszorgomgevingen en andere omgevingen waar een gecontroleerde, steriele of deeltjesvrije werkruimte vereist is. Deze banken van Chinese fabrikanten bieden een plaatselijke schone en steriele omgeving om gevoelige processen, materialen of apparatuur tegen besmetting te beschermen.
type | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Netheidsniveau | 100 graad (Amerikaanse federale 209E) | |||
gemiddelde windsnelheid | 0,4 m/s ± 20% (regelbaar) | |||
Lawaai | ≤65dB(A) | |||
trilling halve piek | ≤3μm | |||
verlichting | ≥300LX | |||
stroomvoorziening | Wisselstroom, eenfasig 220V/50Hz | |||
Maximale kracht | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,4 kW | 0,8 kW |
Grootte zuiveringsgebied (breedte * diepte * hoogte mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Algemene afmetingen (breedte*diepte*hoogte mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Primaire filterspecificaties en hoeveelheid | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Specificaties en aantallen hoogrendementfilters zonder tussenschotten | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Specificaties en aantallen kiemdodende lampen/verlichtingslampen | 14W*①st./LED 9W*①st | 28W*①st./LED 18W*①st | T58W*①st./14W*①st | T514W*①st./21W*①st |
Materiaal doos |
Het heeft een gesloten koudgewalste staalplaatstructuur en het gehele werkgebied wordt elektrostatisch gespoten. Het aanrechtblad is gemaakt van roestvrij staal. |
Het heeft een gegalvaniseerde stalen plaatstructuur met vierkante buizen en wordt als geheel behandeld met elektrostatisch spuiten. Het werkgebied Het aanrechtblad is gemaakt van roestvrij staal. |
||
fan | Enkele YYD-50*1, dubbele YYD-50*2 (onafhankelijke kraanventilator, onafhankelijke motorwikkeling) | |||
controleur | Hoge, gemiddelde en lage snelheidsregeling, zachte contactschakelaar | |||
Universeel wiel | Hoge, gemiddelde en lage snelheidsregeling, zachte contactschakelaar | |||
Luchtstroomrichting | Horizontale stroomrichting | |||
voorruit | 8 mm verdikt glas, omgeven door randen van blauwe aluminiumlegering en afgeschuinde randen (vierkante glasmodellen kunnen worden aangepast). | |||
Toepasselijk aantal personen | Eén persoon enkelzijdig | Dubbel enkelzijdig | Eén persoon enkelzijdig | Dubbel enkelzijdig |